AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาธ ซิตี้ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | บาธ ซิตี้ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | |
| 21.80% | 39.10% | 39.10% | 78.2% | 60.9% | 60.9% | |
| 79.28% | 62.63% | 58.1% | 79.28% | 62.63% | 58.1% | |
| 39.10% | 30.45% | 30.45% | 78.2% | 60.9% | 60.9% | |
| 60.45% | 69.21% | 70.34% | 79.1% | 61.58% | 59.32% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.02 |
0.50 0.50 |
0.90 0.80 |
1.92 2.02 |
3.10 3.11 |
3.36 3.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.96 |
1.84 1.97 |
3.30 3.35 |
3.30 2.92 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.91 |
3.30 3.30 |
3.70 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.97 |
1.84 1.97 |
3.30 3.35 |
3.30 2.92 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
0.50 0.50 |
0.90 0.78 |
1.85 1.95 |
3.40 3.40 |
3.60 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.99 |
1.67 2.05 |
3.70 3.40 |
4.50 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
0.50 0.50 |
0.80 0.77 |
1.96 1.99 |
3.40 3.35 |
3.15 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
0.50 0.50 |
0.87 0.77 |
1.89 1.99 |
3.40 3.35 |
3.40 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0.75 0.50 |
0.71 0.73 |
1.68 1.95 |
3.35 3.50 |
4.10 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 2.05 |
3.50 3.30 |
4.20 3.20 |
| [ENG NLS-21] บาธ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 41 | 31 | 21 | 23.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 | 18 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 13 | 20 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 16 | 8 | 13 | 16 | 34 | 21 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 20 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NLS-15] สลอค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 54 | 42 | 15 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 26 | 26 | 14 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | 16 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 8 | 13 | 12 | 24 | 32 | 37 | 18 | 24.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 | 25 | 10 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 12 | 24 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
สลอค ทาวน์ |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช |
| ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | 2-0 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี |
| แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | 1-0 | วอร์ทติ้ง |
| ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ท็อตตัน |
| เมดสโตน ยูไนเต็ด | 3-0 | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 0-0![]() |
เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |